| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 43 | |
| 001 | 43a0000420 |
| 100 | a20011205d1995 k y1chiy0110 ea |
| 101 | $a: jpn$a: eng |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 120 | $a: byya xxuu |
| 121 | $a: a aabycz |
| 200 | $1: 0$a: 100万分の1日本地质图$b: [cd-rom]$d: Geological map of Japan l:1,000,000$g: 地质调查所编集$z: eng |
| 205 | $a: 3版 |
| 210 | $a: 茨城县$c: 通商产业省工业技术院地质调查所$d: 1995 |
| 215 | $a: 光盘1张$e: 附说明书1册 |
| 225 | $a: 数值地质图$f: 地质调查所$v: G-1 |
| 410 | $1: 2252 $a: 数值地质图$f: 地质调查所$v: G-1 |
| 510 | $a: Geological map of Japan$z: eng |
| 541 | $a: 日本数值地质图 |
| 691 | $a: *252.3 |
| 711 | $0: 2$a: 地质调查所 |
| 905 | $a: 101$j: CD 0006$b: CD00000006$d: CD 0006$r: ¥5.00 |
| 999 | $a: 02 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2508401位用户访问本系统