| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 42 | |
| 001 | 4200016597 |
| 005 | 20110707091032.0 |
| 007 | $a: j ca||| |
| 008 | $ : s2000 |||||| a r 0| eng | |
| 020 | $c: CNY639.83 |
| 034 | $a: a$b: 25000000 |
| 040 | $a: NGL |
| 041 | $a: engfre |
| 092 | $a: *A |
| 110 | $a: Commission for the Geological Map of the World. |
| 242 | $0: 0$a: 世界地质图(1:25,000,000).$y: chi |
| 245 | $1: 0$a: Geological map of the world$h: [cartographic material] =$b: Carte geologique du monde /$c: Commission for the Geological Map of the World. |
| 246 | $3: 1$a: Carte geologique du monde |
| 250 | $a: 2nd ed. |
| 255 | $a: Scale 1:25,000,000. |
| 260 | $a: [S.l.] :$b: CGMW/UNESCO,$c: 2000. |
| 300 | $a: 1 map on 3 sheets. |
| 546 | $a: English, French. |
| 650 | $a: Geology$x: World$v: Maps. |
| 905 | $a: NGL$h: 1$b: M000009651$d: M000009651/1-3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1079821位用户访问本系统