| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 42 | |
| 001 | 4200005352 |
| 005 | 20020612164450.0 |
| 007 | $a: j ca||| |
| 008 | $ : r gw |||||| a #r 0|##ger#| |
| 034 | $a: a$b: 15000000 |
| 040 | $a: NGL |
| 041 | $a: gerengfrespa |
| 092 | $a: *A |
| 245 | $0: 0$a: Franz Beyschlag Geologische Karte der Erde =$b: Geological map of the Earth = Carte geologique de la terre = Mapa geologico de la tierra. |
| 246 | $3: 1$a: Mapa geologico de la tierra |
| 255 | $a: Scale 1:15,000,000. |
| 260 | $a: Berlin :$b: Gebruder Borntraeger,$c: [n.d.]. |
| 300 | $a: 2 maps +$e: 1 sheet legend. |
| 905 | $a: NGL$h: 0253-(1-3)$b: M000000253$d: M000000253 |
| 999 | $a: glj$b: 1$e: xwdt2004 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1082231位用户访问本系统