字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 41a0000173 |
010 | d¥10.00# |
100 | $a: 20011205d1999 ekmy |
101 | $a: chi# |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
123 | $a: a$b: 33,000,000# |
200 | $1: 0$a: 世界大陆地质图$b: 地质图$d: Geological map of the world continents$g: 徐宪主编, 中国地质科学院成都地质矿产研究所, 中国地质科学院地质研究所,中国地质科学院矿床地质研究所编制$A: shi jie da lu di zhi tu# |
206 | $a: 比例尺 1:33,000,000# |
210 | $a: 北京$c: 中国地图出版社$d: 1999# |
215 | $a: 1幅# |
510 | $1: 0$a: Geological map of the world continents$z: eng# |
606 | $a: 地质图$x: 大陆$y: 全球# |
607 | $a: 全球$x: 地质图# |
691 | $a: *A |
702 | $a: 徐 宪# |
711 | $0: 2$a: 地科院矿床所# |
905 | $a: 101$h: 8529# $r: ¥10.00# |
999 | $a: 01$b: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第185597位用户访问本系统