| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 14 | |
| 001 | 1400005284 |
| 005 | 20100519112002.0 |
| 008 | $9: 10801c19309999|||mr p | a1rus d |
| 022 | $a: 0372-2929 |
| 037 | $a: 764P0008 |
| 041 | $a: rus |
| 044 | $a: SU |
| 092 | $a: 754.06 |
| 210 | $a: Цветн. мет. |
| 222 | $a: Цветные металлы |
| 245 | $1: 0$a: Цветные металлы :$b: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. : Орган М-ва цвет. металлургии СССР и Центр. правл. НТО цвет. металлургии |
| 246 | $3: 3$a: Цветная металлургия$f: 1941,no.1-23 |
| 260 | $a: M. :$b: Металлургия,$c: 1930-41; 1944- |
| 310 | $a: Ежемес., $b: 1956- |
| 321 | $a: Двухмес., $b: 1944-55 |
| 362 | $a: 1930,no.1(1930)-1941,no.23(1941, июнь)$a: 1944,no.1(1944)- |
| 500 | $a: Указ. к каждому году. |
| 699 | $a: TF8 |
| 710 | $a: НТО цветной металлургии$c: СССР.$b: Центральное правле.ние |
| 780 | $0: 1$t: Минеральное сярье и цветные металлы |
| 787 | $t: Цветная металлургия$v: 1941, июль-дек. |
| 905 | $a: NGL$c: Ж$d: 754.06$e: Ц-27 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1565413位用户访问本系统