| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 12 | |
| 001 | 1200001313 |
| 005 | 20020110102429.0 |
| 008 | $9: 30101c19709999azubr p r 0 a0eng d |
| 022 | $a: 0026-4628 |
| 030 | $a: MRECA7 |
| 037 | $a: 568B0056 |
| 040 | $a: NGL |
| 041 | $a: eng |
| 044 | $a: US |
| 092 | $a: 310.6 |
| 210 | $a: Mineral. rec. |
| 222 | $a: The Mineralogical record |
| 245 | $0: 4$a: The mineralogical record. |
| 260 | $a: Tucson :$b: Mineralogical Record, Inc.,$c: 1970- |
| 300 | $a: v.:$b: ill., ports. ;$c: 28 cm. |
| 310 | $a: Bimonthly |
| 362 | $a: Vol.1,no.1(Spring 1970)- |
| 650 | $a: Mineralogy$v: Periodicals. |
| 905 | $a: NGL$c: P$d: 310.6$e: M66r |
| 999 | $a: glj$e: gq0001 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1197772位用户访问本系统