| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 12 | |
| 001 | 1200000914 |
| 005 | 20020107161228.0 |
| 008 | $9: 51201d19941995|||qr p 0 a1eng d |
| 022 | $a: 1073-1318 |
| 037 | $a: 567B0001 |
| 040 | $a: NGL |
| 041 | $a: eng |
| 044 | $a: US |
| 092 | $a: 372.06 |
| 245 | $1: 0$a: Journal of sedimentary research. $n: Section B, $p: Stratigraphy and global studies |
| 260 | $a: Tulsa, OK$b: SEPM$c: 1994-1995 |
| 300 | $a: 2v. :$b: ill. ;$c: 28 cm. |
| 310 | $a: 4 issues a year |
| 362 | $a: V.B64,no.1(Feb.1994)- |
| 500 | $a: Continues in part: Journal of sedimentary petrology |
| 699 | $a: P53$v: 3 |
| 780 | $1: 1$t: Journal of sedimentary petrology |
| 785 | $0: 0$t: Journal of sedimentary research$x: 1527-1404 |
| 850 | $a: 111403$g: o$b: v.B64- 1994- |
| 905 | $a: NGL$c: P$d: 372.06$e: J82$v: B |
| 999 | $a: glj$e: gq0001 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2189951位用户访问本系统