| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 12 | |
| 001 | 1200000913 |
| 005 | $2: 0020107161022.0 |
| 008 | $9: 30101d19311993|||br p 0 a1eng d |
| 022 | $a: 0022-4472 |
| 030 | $a: JSEPAK |
| 037 | $a: 567B0001 |
| 040 | $a: NGL |
| 041 | $a: eng |
| 044 | $a: US |
| 092 | $a: 372.06 |
| 245 | $1: 0$a: Journal of Sedimentary Petrology |
| 260 | $a: Tulsa$b: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists$c: 1931-1993 |
| 300 | a63v. :bill. ;c28 cm. |
| 310 | $a: 6 issues a year, $b: 1985-93 |
| 321 | $a: Quarterly, $b: 1931-84 |
| 362 | $a: V.1,no.1(May 1931)-v.63,no.6(1993) |
| 500 | $a: Split into: Journal of sedimentary research. section A, sedimentary petrology and process; and, Journal of semimentary research. section B, stratigraphy and global studies |
| 699 | $a: P58$v: 3 |
| 785 | $1: 6$t: Journal of sedimentary research. section B, stratigraphy and global studies |
| 850 | $a: 111403$b: v.1-54,no.4 1931-84$b: v.55-62 1985-92 |
| 905 | $a: NGL$c: P$d: 372.06$e: J82 |
| 999 | $a: glj$e: gq0001 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2189806位用户访问本系统