| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 12 | |
| 001 | 1200000665 |
| 005 | 20191012154632.0 |
| 008 | $9: 30101c19799999|||fr p 0 a1ger d |
| 022 | $a: 0172-9179 |
| 030 | $a: FACSEN |
| 037 | $a: 7-22$b: Institut für Paläontologie, Universitat Erlangen-Nürnberg (Germany) |
| 040 | $a: NGL |
| 041 | $a: ger |
| 044 | $a: DE |
| 092 | $a: 372.06 |
| 245 | $1: 0$a: Facies /$c: Institut fur Palaontologie der Universitat Erlangen-Nurnberg |
| 260 | $a: Erlangen :$b: The Institute ,$c: 1979- |
| 310 | $a: Semiannual |
| 362 | $a: V.1(1979)- |
| 699 | $a: Q91$v: 3 |
| 710 | $a: Institut fur Palaontologie der Universitat Erlangen-Nurnberg |
| 850 | $a: 111403$b: v.8-10 1983-84$b: v.12-27 1985-92$g: o$b: v.29- 1993- |
| 905 | $a: NGL$c: P$d: 372.06$e: F67 |
| 999 | $a: glj$e: gq0001 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2189971位用户访问本系统