| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 12 | |
| 001 | 1200000596 |
| 005 | 20011230154639.0 |
| 008 | $9: 81225c19949999|||zr p 0 a1eng d |
| 022 | $a: 1087-4941 |
| 037 | $a: 747B0108 |
| 040 | $a: NGL |
| 041 | $a: eng |
| 044 | $a: US |
| 092 | $a: 660.6 |
| 210 | $a: Drill. complet. fluids |
| 222 | $a: Drilling & completion fluids |
| 245 | $1: 0$a: Drilling & completion fluids |
| 260 | $a: Irvine, CA$b: TekRite$c: 1994- |
| 310 | $a: 5 no. a year |
| 362 | $a: [v.1](1994)- |
| 500 | $a: Description based on: Vol. 1, no. 5 (July/Aug. 1994) |
| 699 | $a: TE$v: 3 |
| 850 | $a: 111403$b: v.2-3 1995-96 |
| 905 | $a: NGL$c: P$d: 660.6$e: D83d |
| 999 | $a: glj$e: gq0001 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1738459位用户访问本系统