字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 02h0062246 |
005 | 20150331090621.0 |
008 | $ : s1961 at ab fr |000|||eng | |
020 | $c: CNY200.00 |
040 | $a: NGL |
092 | $a: 421.1 |
100 | $a: Griffin, R. J. |
245 | $1: 0$a: Iron /$c: by R. J. Griffin, D. W. Wynn. |
260 | $a: Sydney :$b: Dept. of Mines, Geological Survey of New South Wales,$c: 1961. |
300 | $a: 48 p. :$b: ill., maps ;$c: 24 cm. |
490 | $a: The mineral industry of New South Wales ;$v: 21 |
650 | $a: New South Wales. |
700 | $a: Wynn, D. W. |
830 | $a: The mineral industry of New South Wales / Department of Mines ;$v: 21. |
851 | $a: CN$b: NGL |
905 | $a: 010001$c: P$d: 311.06$e: M66n$v: 21$r: CNY200.00$h: 1$f: ming020 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第617343位用户访问本系统