字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 02h0062245 |
005 | 20150331090339.0 |
008 | $ : s1960 at ab fr |000|||eng | |
020 | $c: CNY200.00 |
040 | $a: NGL |
092 | $a: 431.8 |
100 | $a: Rose, G. |
245 | $1: 0$a: Gemstones /$c: by G. Rose. |
260 | $a: Sydney :$b: Dept. of Mines, Geological Survey of New South Wales,$c: 1960. |
300 | $a: 59 p. :$b: ill., maps ;$c: 24 cm. |
490 | $a: The mineral industry of New South Wales ;$v: 18 |
650 | $a: Precious stones. |
830 | $a: The mineral industry of New South Wales / Department of Mines ;$v: 18. |
851 | $a: CN$b: NGL |
905 | $a: 010001$c: P$d: 311.06$e: M66n$v: 18$r: CNY200.00$h: 1$f: ming020 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第58717位用户访问本系统