字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 0200095397 |
005 | 20191011111555.0 |
008 | $0: 71203s2003 gw abo fr |000|||eng | |
020 | $c: CNY200.00 |
037 | $a: 7-1$b: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Germany) |
040 | $a: NGL |
043 | $a: e-gw--- |
092 | $a: 253.4 |
110 | $a: Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe. |
242 | $0: 0$a: 德国联邦地学与自然资源研究院2001-2002年年报.$y: chi |
245 | $1: 0$a: Tatigkeitsbericht 2001/2002 /$c: Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe. |
260 | $a: Hannover,$b: Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe,$c: c2003. |
300 | $a: 125 p. :$b: col. ill., col. maps, col. photos ;$c: 27 cm. |
490 | $a: Tatigkeitsbericht ;$v: 2001/2002 |
650 | $a: Mines and mineral resources$z: Germany (West) |
830 | $a: Tatigkeitsbericht / Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe = Activity report / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources ;$v: 2001/2002. |
905 | $a: NGL$b: EB00068883$c: P$d: 206.6$e: T18$v: 2001/2002$r: ¥200.00 |
999 | $a: cxh$b: 1$e: cxh0703 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第11699位用户访问本系统