| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 02 | |
| 001 | 0200093962 |
| 005 | 20191226104418.0 |
| 008 | $0: 70831s2004 au ab frb |000|||ger | |
| 020 | $c: CNY200.00 |
| 037 | $a: 10-1$b: Universalmuseum Joanneum (Austria) |
| 040 | $a: NGL |
| 041 | $a: ger$b: ger$b: eng |
| 043 | $a: e-au--- |
| 092 | $a: 315 |
| 245 | $0: 0$a: Joannea - Mineralogie.$n: 2 /$c: Landesmuseum Joanneum. |
| 246 | $a: Joannea Mineralogie |
| 260 | $a: Graz :$b: Steiermarkisches Landesmuseum Joanneum,$c: 2004. |
| 300 | $a: 100 p. :$b: ill. (some col.), maps (some col.) ;$c: 23 cm. |
| 440 | $a: Joannea - Mineralogie,$x: 1562-9422 ;$v: 2 |
| 504 | $a: Includes bibliographical references. |
| 546 | $a: Abstracts also in English. |
| 650 | $a: Mineralogy$z: Austria. |
| 700 | $1: 2$a: Francis, Carl A.$t: Uber Sonolith und Tephroit von den Veitscher Manganerzvorkommen, Steiermark, Osterreich. |
| 710 | $a: Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum. |
| 851 | $a: CN$b: NGL |
| 905 | $a: NGL$b: EB00067934$r: ¥200.00$c: P$d: 310.6$e: J57$v: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第781011位用户访问本系统