字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 0200022044 |
005 | 20171218154343.0 |
008 | $ : t2002 gw af fr |00||||eng |
020 | $a: 3-510-61344-9(pbk.) |
037 | $a: 7-15$b: Senckenberg Research Institute and Natural History Museum (Germany) |
040 | $a: NGL |
043 | $a: f-mr--- |
092 | $a: 555.81 |
100 | $a: Klug, Christian. |
242 | $1: 0$a: 摩洛哥小阿特拉斯山东部艾姆斯阶和艾菲尔阶晚期菊石类的定量地层学和分类学.$y: chi |
245 | $1: 0$a: Quantitative stratigraphy and taxonomy of late Emsian and Eifelian ammonoids of the eastern Anti-Atlas (Morocco) /$c: Chrisitian Klug. |
260 | $a: Stuttgart :$b: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller),$c: 2002. |
300 | $a: 109 p., 13 p. of plates :$b: ill. ;$c: 30 cm. |
440 | $a: Courier Forschungsinstitut Senckenberg,$x: 0341-4116 ;$v: 238 |
650 | $a: Ammonoidea$x: Graphic correlation$x: Early Devonian$x: Middle Devonian$z: Morocco$z: Tafilalt. |
905 | $a: NGL$b: EB00064127$c: P$d: 106$e: C83$v: 238 |
999 | $a: hm$b: 1$e: hmm0304 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第26917位用户访问本系统