字段 | 字段内容 |
---|---|
02 | |
001 | 0200000650 |
005 | 20180307105711.0 |
008 | $ : r dcua fr |00||||eng |
040 | $a: NGL |
043 | $a: f------$a: aw----- |
092 | $a: 462.8 |
110 | $a: U.S. Geological Survey. |
242 | $0: 0$a: 区域报告: 1999年国际部分--非洲和中东地区 (1999年矿物年报卷3, 第2,4部分).$y: chi |
245 | $1: 0$a: Area reports :$b: international 1999 : Africa and the Middle East /$c: U.S. Geological Survey. |
260 | $a: Washington :$b: U.S. GPO,$c: 2001. |
300 | $a: 1 v (various pagings) :$b: ill. ;$c: 28 cm. |
490 | $a: Minerals yearbook / U.S. Geological Survey ;$v: 1999, v.3, pt.2,4 |
650 | $a: Mineral resources$z: Africa$z: Middle East$y: 1999$v: Report. |
830 | $a: Minerals Yearbook / U.S. Bureau of Mines ;$v: 1999, v.3, pt.2,4. |
905 | $a: NGL$b: EB00062251$c: P$d: 310.6$e: M66y$v: 99/3/2,4 |
999 | $a: hm$b: 1$e: h1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第11956位用户访问本系统