| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0219721 |
| 005 | 20251104154458.0 |
| 010 | $a: 978-7-5237-0783-8$d: CNY128.00 |
| 100 | $a: 20251009d2024 kemy0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 001yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国煤炭工业发展报告$A: 2024zhong guo mei tan gong ye fa zhan bao gao$h: 2024$b: 专著$f: 中国煤炭工业协会编 |
| 210 | $a: 北京$c: 应急管理出版社$d: 2024 |
| 215 | $a: 9, 232页$c: 图, 表$d: 24cm |
| 312 | $a: 封面英文题名:Annual report on coal industry in China 2024。 |
| 314 | $a: 主编:梁嘉琨、李延江;副主编:张宏、解宏绪、刘峰等;编写人员:郭中华、汪有刚、朱栓成等。 |
| 320 | $a: 有索引。 |
| 330 | $a: 本书回顾了新时代十年煤炭工业取得的主要成就、全球宏观经济与能源工业发展情况、中国宏观经济与能源工业发展情况,分析了当前煤炭开发、煤炭消费、煤炭储运、煤炭价格、煤炭进出品、煤炭经济运行、科技创新、煤机装备、煤炭清洁高效利用、生态环保等方面的形势,列举煤炭产业的相关政策。 |
| 333 | $a: 煤炭工业发展研究人员。 |
| 510 | $a: Annual report on coal industry in China 2024$z: eng |
| 606 | $a: 煤炭工业$x: 经济发展$x: 研究报告$y: 中国$z: 2024$2: ct |
| 690 | $a: F426.21$v: 5 |
| 691 | $a: 873.1 |
| 701 | $a: 李延江$A: li yan jiang$4: 主编 |
| 702 | $a: 刘峰$A: liu feng$4: 副主编 |
| 712 | $0: 2$a: 中国煤炭工业协会$A: zhong guo mei tan gong ye xie hui$4: 编 |
| 801 | $a: CN$b: 010001$c: 20251009 |
| 905 | $a: 010001$b: CB00152159$r: CNY128.00$f: sx2521$h: 1$d: 873.1$e: 372$v: 2024 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2131540位用户访问本系统