| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 0125004455 |
| 005 | 20250730140133.0 |
| 010 | $a: 978-7-112-30246-8$b: 精装$d: CNY68.00 |
| 100 | $a: 20250730d2024 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 边坡工程数据感知与智慧决策$f: 李建光, 张紫杉, 何屹雄等编著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国建筑工业出版社$d: 2024.12 |
| 215 | $a: 138页$d: 26cm |
| 330 | $a: 本书以具体的边坡工程为切入点, 结合数据感知+智慧决策思想, 进行全方位的数据协同与深度挖掘, 寻找既有边坡监测项目中位移变形数据与环境因子、地质巡视特征数据之间的内在关联, 实现复杂条件下边坡评估与未来变形发展趋势预测, 为边坡设计的优化、评估、预警提供必要的理论依据与数据支持。 |
| 333 | $a: 本书适用于边坡道路工程数据处理研究者 |
| 606 | $a: 边坡-道路工程-数据处理-研究 |
| 690 | $a: U416.1-39$v: 5 |
| 700 | $a: 李建光, 张紫杉, 何屹雄等编著 |
| 701 | $a: 何屹雄$4: 编著 |
| 801 | $a: CN$b: 湖北三新$c: 20250103 |
| 905 | $r: CNY68.00 |
| 999 | $b: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第1917607位用户访问本系统