字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0124002808 |
005 | 20241120161427.0 |
010 | $a: 978-7-03-076208-5$d: CNY518.00$b: 平装 |
100 | $a: 20241120d2023 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$a: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: SDGSAT-1卫星微光影像图集$A: sdgsat-1 wei xing wei guang ying xiang tu ji$b: 专著$f: 郭华东主编 |
205 | $a: 1 |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2023.09 |
215 | $a: 19,269页$d: 26cm |
314 | $a: 中科院遥感所 |
330 | $a: 本书以SDGSAT-1卫星微光成像仪获取的10m分辨率的彩色夜间灯光图像为主要内容,分别收录了亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲共计147个城市的微光影像及其文字介绍,展示各城市夜晚的繁华与活力,反映城市人居格局与经济发展状况,折射出不同地域、不同风俗、不同文化背景下各城市的民族风情和底蕴。 |
333 | $a: 本书适用于遥感卫星技术和可持续发展科学研究领域的相关学者,地球科学及社会科学爱好者 |
606 | $a: 遥感卫星$A: yao gan wei xing$j: 图集$x: 卫星图像 |
690 | $a: TP75-64$v: 5 |
700 | $a: 郭华东主编 |
701 | $a: 郭华东$A: guo hua dong$4: 主编 |
905 | $r: CNY518.00 |
999 | $b: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第186403位用户访问本系统