字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0153377 |
005 | 20170626163639.0 |
010 | $a: 978-7-03-050568-2$b: 精装$d: CNY458.00 |
100 | $a: 20170531d2016 km y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi$d: eng$e: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: ak z 001yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 中国第四纪孢粉图鉴$A: zhong guo di si ji bao fen tu jian$d: An Illustrated Handbook of Quaternary Pollen and Spores in China$b: 专著$f: 唐领余[等]编著$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2016 |
215 | $a: xv, 601页$c: 图, 表$d: 26cm |
300 | $a: 科学技术部科技基础性工作专项(2013FY11300)系列成果。 |
304 | $a: 编著者还有:毛礼米、舒军武、李春海、沈才明、周忠泽。 |
320 | $a: 有索引。 |
330 | $a: 本书系统总结了我国第四纪化石孢粉类型和各区域代表性孢粉类型鉴别特征。 |
510 | $a: An Illustrated Handbook of Quaternary Pollen and Spores in China$z: eng |
606 | $a: 第四纪$x: 孢粉$y: 中国$j: 图鉴$2: ct |
690 | $a: Q913.84 |
691 | $a: 582.073 |
701 | $a: 舒军武$A: shu jun wu$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: 010001$c: 20170531 |
905 | $a: 010001$r: CNY458.00$d: 582.073$e: 465 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第149882位用户访问本系统