| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01a0010528 |
| 005 | 20130910093834.0 |
| 010 | $a: 7-5625-1089-X$d: CNY45.00 |
| 100 | $a: 20011205d1997 km y0chiy0120 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 420000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $1: 0$a: 全国地层多重划分对比研究$A: quan guo di ceng duo chong hua fen dui bi yan jiu$h: 14$i: 山西省岩石地层$f: 武铁山主编 |
| 210 | $a: 武汉$c: 中国地质大学出版社$d: 1997 |
| 215 | $a: ix, 353页$c: 图,表$d: 26cm |
| 517 | $a: 山西省岩石地层$A: shan xi sheng yan shi di ceng |
| 606 | $a: 岩石地层学$x: 地层划分$x: 地层对比$y: 山西 |
| 607 | $a: 山西$x: 岩石地层学 |
| 691 | $a: 521.47 |
| 701 | $a: 武铁山$A: wu tie shan$4: 主编 |
| 702 | $a: 徐朝雷$A: xu zhao lei$4: 编 |
| 801 | $a: CN$b: 010001$c: 20130905 |
| 905 | $a: 010001$f: xxh1326$h: 1$d: 521$e: 223-1$v: 14$r: CNY45.00 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第2217914位用户访问本系统